斎場での火葬式(直葬・福祉葬)について
ー斎場(通夜棟和室)での火葬式ー無宗教での葬儀・火葬のみを行い方へ
斎場(通夜棟和室)での火葬式施工例
施工例①亡くなった翌日に火葬の場合(一泊二日の日程)
内容 | 基本料金 |
棺・骨壺・霊柩車など | 171,700円 |
夕食(5名) | 5,500円 |
通夜棟水道光熱費(2日目) | サービスとして |
食事(火葬場5名) | 3,780円 |
火葬場利用料金(浄富苑) | 10,000円 |
合 計 | 190,980円(税込) |
施工例②亡くなった翌々日に火葬の場合(二泊三日の日程)
内容 | 基本料金 |
棺・骨壺・霊柩車など | 171,700円 |
夕食(5名) | 5,500円 |
通夜棟水道光熱費(2日目) | 22,000円 |
ドライアイス(追加分) | 6,600円 |
ドライクーラー(2日目) | 13,200円 |
食事(朝食5名) | 3,300円 |
食事(昼食5名) | 3,850円 |
食事(夕食5名) | 5,500円 |
通夜棟水道光熱費(3日目) | サービスとして |
食事(朝食5名) | 3,300円 |
食事(火葬場5名) | 3,780円 |
火葬場利用料金(浄富苑) | 10,000円 |
合 計 | 248,730円(税込) |
上記の金額はあくまでも参考価格となります。
実際に同じ式場で行った方のパターンで紹介させて頂いています。
お選びになります棺や骨壺・食事の人数などで金額は変動致します。
※こちらの金額には遺影写真は含まれておりません。